Bồn lọc composite TP GenTek là sản phẩm độc quyền được nhập khẩu trực tiếp. Toàn Phát là đơn vị xử lý nước chuyên nhập khẩu các thiết bị lọc nước. Thi công lắp đặt các hệ thống xử lý nước: xử lý nươc thải sinh hoạt, xử lý nước giếng khoan, hệ thống RO tinh khiết…
1. Ứng dụng của bồn Bồn Composite TP-GenTek
– Cung cấp nước và xử lý nước thải công nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp hóa chất, nồi hơi công nghiệp, điện tử, hóa dầu dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
– Cột lọc composite TP Gentek chứa các vật liệu lọc như: than hoạt tính, nhựa cation, cát mangan, cát thạch anh,… cho các hệ thống, dây chuyền lọc nước cỡ vừa và lớn.
2. Ưu điểm
– Làm bằng vật liệu composite chịu được điều kiện môi trường (mưa nhiều hoặc nắng nóng quanh năm).
– Thiết kế gọn gàng thẩm mỹ.
– Độ bền và tính ổn định khi sử dụng cao.
– Sử dụng dễ dàng trong mọi hệ thống xử lý nước công nghiệp.
– Khả năng chịu ăn mòn cao.
– Khả năng lưu thông nước tốt, do bề mặt nhẵn.
– Cách nhiệt, cách điện tốt.
– Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển lắp ráp.
– Ít chi phí bảo trì, bảo dưỡng.
MODEL | XUẤT XỨ | KÍCH THƯỚC (mm) | LƯU LƯỢNG | KÍCH THƯỚC CỬA | ÁP SUẤT |
844 | TP- Gentek | Ø 207 x 1056 | 0,7 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
948 | TP- Gentek | Ø 232 x 1228 | 0,9 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1054 | TP- Gentek | Ø 257 x 1390 | 1,3 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1252 | TP- Gentek | Ø 307 x 1342 | 1,8 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1354 | TP- Gentek | Ø 334 x 1400 | 2,1 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1465 | TP- Gentek | Ø 360 x 1671 | 2,5 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1665 | TP- Gentek | Ø 410 x 1672 | 3,2 m3/h | Cửa ra ở trên 2.5′ | 150PSI |
1865 | TP- Gentek | Ø 465 x 1830 | 4 m3/h | Cửa ra ở trên 4″ | 150PSI |
2162 | TP- Gentek | Ø 540 x 1910 | 5,2 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4″ | 150PSI |
2472 | TP- Gentek | Ø 612 x 1850 | 7,3 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4″ | 150PSI |
3072 | TP- Gentek | Ø 765 x 1850 | 7 – 12 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 4″ | 150PSI |
3672 | TP- Gentek | Ø 918 x 1850 | 13 – 16,4 m3/h | Cửa ra ở trên cửa ra ở dưới 4″ | 150PSI |
4272 | TP- Gentek | Ø 1088 x 1850 | 22m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
4872 | TP- Gentek | Ø 1218 x 1850 | 26,2 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
4894 | TP- Gentek | Ø 1218 x 2400 | 27 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
6094 | TP- Gentek | Ø 1530 x 2400 | 30 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
6383 | TP- Gentek | Ø 1620 x 2100 | 40- 50 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
6394 | TP- Gentek | Ø 1620 x 2400 | 50- 55 m3/h | Cửa ra ở trên, cửa ra ở dưới 6″ | 150PSI |
Cột lọc Composite giá tốt nhất Hồ Chí Minh – 0932 017 007
Đánh giá Bồn Composite TP-GenTek
Chưa có đánh giá nào.